
保有機械
Owned machine
| 重機名称 | 製品番号 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 油圧ショベル | 301-7CR | 0.04m3 | 1台 |
| U-30-5 | 0.1m3 | 1台 | |
| U-30-6 | 0.1m3 | 3台 | |
| 030ESR | 0.1m3 | 1台 | |
| U-40-6E | 0.2m3 | 2台 | |
| 308E2CR | 0.28m3 | 1台 | |
| SV-100 | 0.45m3 | 1台 | |
| ZX135US | 0.45m3 | 1台 | |
| 314ECR | 0.45m3 | 1台 | |
| 315F | 0.45m3 | 1台 | |
| ZX200 | 0.7m3 | 2台 | |
| 320E | 0.7m3 | 2台 | |
| 321ERR | 0.7m3 | 2台 | |
| 320E | 0.8m3 | 2台 | |
| 320-07 | 0.8m3 | 1台 | |
| 325FL | 0.8m3 | 2台 | |
| 336EH | 1.4m3 | 1台 | |
| 337E | 1.4m3 | 1台 | |
| 336FL | 1.4m3 | 1台 | |
| 336GC | 1.4m3 | 3台 | |
| 349E | 1.9m3 | 1台 | |
| 349-07 | 1.9m3 | 3台 | |
| 374FL | 3m3 | 1台 | |
| ブルドーザー | D6R-LGP | 21t | 1台 |
| D7R-LGP | 21t | 1台 | |
| D8T | 41t | 2台 | |
| タイヤショベル | 901C2 | 1台 | |
| 振動ローラ | SV512D | 2台 | |
| 重ダンプ | ダンプトラック 770 | 3台 | |
| ダンプトラック 770G | 2台 | ||
| ダンプ | 3tダンプ | 3t | 1台 |
| 3tダンプ500 | 3t | 1台 | |
| 3tローダーダンプ700 | 3t | 1台 | |
| 10tダンプ | 10t | 1台 | |
| 散水車 | 3t散水車20 | 3t | 1台 |
| 4t散水車 | 4t | 1台 |








